What is Reorg?
After each election, Republicans gather at the precinct level to answer the question: Who’s in charge of the Republican Party?
Precincts gather for "reorg," caucus-style meetings in March. At reorg, we elect precinct leaders as well as delegates to the Charleston County Convention on April 6.
These neighborhood reorg meetings are the first step in a process that elects county, state, and national Republican leadership. Find your reorg location below.
What Can I Expect at Reorg?
At its core, reorg is a meeting with your Republican neighbors.
Held at schools, community centers, and even homes, precinct reorgs are designed for precincts to meet and choose leaders.
When you arrive, you'll check in and be directed to your precinct. After a few formalities, you'll start voting on your precinct leaders.
The whole process takes less than an hour. Fill out the form below to "pre-register" for reorg.
If you missed your reorganization meeting and would still like to be elected Delegate or Alternate to the County Convention, come to make-up reorg:
Wednesday, March 26
6:00 PM
Charleston Rifle Club
2221 Heriot Street
Arrive Early: Doors Open at 5:30
Pre-Register Below (Recommended)
(Make-up attendees can only be elected to fill delegate and alternate slots that are still vacant following initial reorg. There are hundreds available.)
Charleston Marriott
170 Lockwood Drive
Check-In Opens: 11:30 am
Gavel to Order: 1:00 pm
Fill out the form below to get information about reorg and let us know you're coming.
Thank you for contacting us.
We will get back to you with the date, time, and location for your precinct reorganization.
Charleston Peninsula
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Charleston 01 | Saturday, March 8 | 10:00 AM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 02 | Saturday, March 8 | 10:00 AM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 03 | Saturday, March 8 | 10:00 AM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 04 | Saturday, March 8 | 10:00 AM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 05 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 06 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 07 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 08 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 09 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 10 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 11 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 12 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 13 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 14 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 15 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 16 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 17 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 18 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 19 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 20 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Charleston 21 | Saturday, March 8 | 12:00 PM | Nagrodsky Residence | 68 Meeting St, Charleston 29401 |
Mount Pleasant 1-16, Isle of Palms, Sullivan's Island
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Isle of Palms 1A | Sunday, March 16 | 2:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Isle Of Palms 1B | Sunday, March 16 | 2:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Isle Of Palms 1C | Sunday, March 16 | 2:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Sullivans Island | Sunday, March 16 | 2:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 01 | Saturday, March 8 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 02 | Saturday, March 15 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 03 | Saturday, March 1 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 04 | Saturday, March 1 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 05 | Saturday, March 1 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 06 | Saturday, March 8 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 07 | Saturday, March 8 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 08 | Saturday, March 15 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 09 | Saturday, March 15 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 10 | Saturday, March 8 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 11 | Saturday, March 15 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 12 | Saturday, March 8 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 13 | Saturday, March 15 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 14 | Saturday, March 15 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 15 | Saturday, March 1 | 1:00 PM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mt. Pleasant 16 | Saturday, March 8 | 9:00 AM | Harbor House at The Tides | 115 Cooper River Dr, Mt Pleasant 29464 |
Mount Pleasant 17-39, Awendaw, Christ Church, McClellanville
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Awendaw | Sunday, March 2 | 2:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Christ Church | Sunday, March 2 | 2:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
McClellanville | Sunday, March 2 | 2:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 17 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 18 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 19 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 20 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 21 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 22 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 23 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 24 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 25 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 26 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 27 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 28 | Sunday, March 2 | 4:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 29 | Sunday, March 2 | 4:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 30 | Sunday, March 2 | 4:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 31 | Saturday, March 8 | 1:00 PM | Houck Residence | 2609 Larch Ln, Mt Pleaseant 29466 |
Mt. Pleasant 32 | Sunday, March 2 | 4:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 33 | Sunday, March 2 | 3:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 34 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 35 | Sunday, March 2 | 4:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 36 | Sunday, March 2 | 4:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 37 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 38 | Sunday, March 2 | 5:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
Mt. Pleasant 39 | Sunday, March 2 | 2:00 PM | Crush Yard Restaurant Bar & Pickleball | 3365 S Morgans Point Rd, Mt Pleasant 29466 |
James Island, Folly Beach
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Folly Beach 1 | Wednesday, March 12 | 7:00 PM | The Tides Folly Beach Hotel | 1 Center Street Highway 171, Folly Beach 29439 |
Folly Beach 2 | Wednesday, March 12 | 7:00 PM | The Tides Folly Beach Hotel | 1 Center Street Highway 171, Folly Beach 29439 |
James Island 01A | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 01B | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 03 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 05A | Thursday, March 6 | 6:30 PM | Costa Residence | 909 Parrot Creek Way, Charleston 29412 |
James Island 05B | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 06 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 07 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 08A | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 08B | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 09 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 10 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 11 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 12 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 13 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 14 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 15 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 17 | Tuesday, March 11 | 1:00 PM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 19 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 20 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
James Island 22 | Saturday, March 15 | 10:00 AM | McAlister-Smith Funeral Home | 347 Folly Rd, Charleston 29412 |
Johns Island, Kiawah, Seabrook, Wadmalaw
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Johns Island 1A | Saturday, March 8 | 3:00 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Johns Island 1B | Saturday, March 8 | 3:00 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Johns Island 2 | Saturday, March 8 | 3:00 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Johns Island 4 | Saturday, March 8 | 3:00 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Johns Island 3A | Monday, March 10 | 5:30 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Johns Island 3B | Monday, March 10 | 5:30 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Kiawah Island | Monday, March 10 | 5:30 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Seabrook | Monday, March 10 | 5:30 PM | Johns Island Library | 3531 Maybank Hwy, Johns Island 29455 |
Wadmalaw Island 1 | Friday, March 7 | 6:00 PM | Browne Residence | 4887 Maybank Hwy, Wadmalaw Island 29487 |
Wadmalaw Island 2 | Friday, March 7 | 6:00 PM | Browne Residence | 4887 Maybank Hwy, Wadmalaw Island 29487 |
Edisto, St. Paul
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Edisto Island | Saturday, March 22 | 10:00 AM | Hollywood St. Pauls Library | 5130 Highway 165, Hollywood 29449 |
St. Pauls 1 | Monday, March 10 | 6:00 PM | Roxbury Mercantile | 4398 SC-174, Meggett 29449 |
St. Pauls 2A | Saturday, March 22 | 10:00 AM | Hollywood St. Pauls Library | 5130 Highway 165, Hollywood 29449 |
St. Pauls 2B | Saturday, March 22 | 10:00 AM | Hollywood St. Pauls Library | 5130 Highway 165, Hollywood 29449 |
St. Pauls 3 | Saturday, March 1 | 12:00 PM | Madden Residence | 4854 Highlander Ln, Hollywood 29449 |
St. Pauls 4 | Saturday, March 22 | 10:00 AM | Hollywood St. Pauls Library | 5130 Highway 165, Hollywood 29449 |
St. Pauls 5 | Saturday, March 22 | 10:00 AM | Hollywood St. Pauls Library | 5130 Highway 165, Hollywood 29449 |
St. Pauls 6 | Saturday, March 22 | 10:00 AM | Hollywood St. Pauls Library | 5130 Highway 165, Hollywood 29449 |
Deer Park, Ladson, Lincolnville
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
Deer Park 1A | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
Deer Park 1B | Saturday, March 8 | 10:00 AM | Rumph Residence | 3730 Ingleside Blvd Apt 2304, Ladson 29456 |
Deer Park 2A | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
Deer Park 2B | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
Deer Park 2C | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
Deer Park 3 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
Ladson | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
Lincolnville | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
St. Andrews 1-21
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
St. Andrews 01 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 02 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 03 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 04 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 05 | Saturday, March 1 | 1:00 PM | Stratford Residence | 620 C Windermere Blvd, Charleston 29407 |
St. Andrews 06 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 07 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 08 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 09 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 10 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 11 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 12 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 13 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 14 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 15 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 16 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 17 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 18 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 19 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 20 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 21 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Hurd / St. Andrews Library | 1735 N Woodmere Dr, Charleston 29407� |
St. Andrews 22-37
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
St. Andrews 22 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 23 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 24 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 25 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 26 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 27 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 28 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 29 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 30 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 31 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 32 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 33 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 34 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 35 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 36 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
St. Andrews 37 | Saturday, March 1 | 10:30 AM | Bees Ferry West Ashley Library | 3035 Sanders Rd, Charleston 29414� |
North Charleston
Precinct Name | Reorg Date | Start Time | Reorg Location | Address |
---|---|---|---|---|
North Charleston 01 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 02 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 03 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 04 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 05 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 06 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 07 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 08 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 09 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 10 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 11 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 12 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 13 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 14 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 15 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 16 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 17 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 18 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 19 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 20 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 21 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 22 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 23 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 24 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 25 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 26 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 27 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 28 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |
North Charleston 29/30 | Wednesday, March 19 | 5:30 PM | Dorchester Road Library | 6325 Dorchester Rd, N Charleston 29418 |